2.Parámetro del producto:
Características |
Modelo | | | HD-30E |
Modo de conducción | | | sentado |
Capacidad nominal | Q | Kg | 3000 |
Distancia al centro de carga | C | mm | 500 |
Modo de energía | | | Batería de plomo-ácido |
Distancia entre ejes | L1 | mm | 1850 |
Actuación |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | | kilómetros por hora | 10/10 |
Velocidad de elevación, cargada/descargada | | mm/s | 200/300 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | | mm/s | 450 |
Pendiente máxima negociable, cargado/descargado | | % | 15/12 |
Peso |
Masa de servicio (con batería) | | Kg | 4150 |
Carga del eje: descargado, delantero/trasero | | Kg | / |
Carga del eje: cargado, delantero/trasero | | Kg | / |
Tensión de la batería/capacidad nominal | | V/Ah | 72V/260Ah |
Peso de la batería | | kg | 430 |
Configuración eléctrica |
Potencia del motor de accionamiento: 60 minutos. | | kW | 9PMSM |
Potencia del motor de elevación-15 minutos | | kW | 9PMSM |
Modo de control del motor de accionamiento | | | MOSFET/CA |
Modo de control del motor de elevación | | | MOSFET/CA |
Freno de servicio/freno de estacionamiento | | | Hidráulico/Mecánico |
Neumático |
Tipo de neumático | | | neumático |
Número de ruedas (delantera/trasera) | | | 2/2 |
Pista delantera | W3 | mm | 1000 |
Vía trasera | W2 | mm | 994 |
Neumático (delantero) | | | 28*9-15 |
Neumático (trasero) | | | 18*7-8 |
Tamaño |
Voladizo delantero | L2 | mm | 467 |
Inclinación del mástil, adelante/atrás | α/β | ° | 5/10 |
Altura, retracción del mástil | H1 | mm | 2057 |
Altura de elevación libre | H3 | mm | 120 |
Altura máxima de elevación total | H | mm | 3000 |
Altura, mástil extendido | H2 | mm | 4200 |
Altura del tejadillo protector | H4 | mm | 2200 |
Ajuste lateral de la horquilla (fuera de las horquillas) Máx./Mín. | W5 | mm | 1100/244 |
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | T*An*L4 | mm | 45*122*1070 |
Longitud de la carrocería del camión (horquilla excluida) | L‘ | mm | 2700 |
Ancho de carrocería del camión | W1 | mm | 1225 |
Radio de giro | R | mm | 2680 |
Distancia al suelo bajo el mástil | H5 | mm | 82 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (cargado) | H6 | mm | 145 |
Ancho del pasillo apilado en ángulo recto (pallet1000*1000mm espacio libre 200mm) | Ast | mm | 4100 |
Ancho del pasillo apilado en ángulo recto (pallet1200*1200mm espacio libre 200mm) | Ast | mm | 4300 |
3.Característica del producto:
1.Control mecánico, fácil de operar.
2. Mástil engrosado, gran capacidad de carga.
3.Volante hidráulico, fácil de conducir.
4.Luz LED, alto brillo, ahorro de energía.
5. Neumáticos de goma, agarre fuerte, no fáciles de deslizar.
6. Cilindro hidráulico de alta calidad, buen sellado, no es fácil perder aceite.
4.Nuestras ventajas:
1.Garantía de Calidad
Contamos con un completo sistema de control de calidad, todos nuestros productos tienen certificación ISO9001 y CE. Todos ellos tienen menos de 12 meses de garantía y servicio de por vida completo.
2.Precio competitivo
Contamos con recursos estables para los clientes, ricos recursos de fábrica y una profunda experiencia en la industria, por lo que podemos obtener un precio muy favorable.
Soporte de 3,24*7 horas
Contamos con un equipo de atención al cliente profesional para responder sus preguntas difíciles dentro de las 24 horas.
4.Servicio posventa
Para piezas rotas o dañadas debido a problemas de calidad, brindamos servicio de reparación gratuito dentro de los 12 meses de garantía.
5.Nuestra fábrica
6.Preguntas frecuentes:
P 1: ¿Cuál es su MOQ?
R: 1 juego
P 2: ¿Cómo comprar el producto?
R: Envíenos su información de contacto y le responderemos lo antes posible.
P 3: ¿Tiene algún descuento?
R: Según la cantidad del pedido.
P 4: ¿Pueden hacer un diseño y un logotipo especiales en el producto?
R: Sí, podríamos hacerlo.
P 5: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad.
P 6: ¿Cuál es su material de embalaje?
R: Según las solicitudes del cliente.